Pure Nutrition Power Pak - 60 пакета - с оптимално усвоими форми на витамините и минералите - комплексна добавка която осигурява жизнено важни микро- и макронутриенти
Pure Nutrition Power Pak е комплексна добавка, която ви осигурява жизнено важни микро- и макронутриенти. За продукта са използвани най-висококачествените, оптимално усвоими форми на витамините и минералите. Рибеното масло е гарантирано чисто от замърсители и тежки метали.
Използвайки този суплемент, осигурявате на тялото си всичко, необходимо за възстановяването му. Достигате желаната от вас кондиция и добър тонус. Вместо да пиете по една шепа таблетки плюс шейкове и разтвори, достатъчно ви е пакетчето, което съдържа:
- 16 витамина (с целия В-комплекс)
- 12 минерали
- 19 аминокиселини
- най-добрите антиоксиданти
- мастни киселини – в това число Омега 3
- билки и зелени храни
- патентованата формула Fruit & Vegetable Blend – богата комбинация от зеленчукови и плодови екстракти.
За удобство съставките в Pure Nutrition Power Pak са разпределени в пет различно оцветени таблетки:
- тъмнотожълта - мултивитамини
- бяла - минерали
- светложълта - аминокиселини
- светлозелена - билки и антиоксиданти
- прозрачно желатиново драже - рибено масло
Дефицитът на което и да е от веществата, вложени в Pure Nutrition Power Pak, предизвиква критични състояния в организма ви и влошава качеството ви на живот.
Начин на употреба: приема се веднъж на ден - един пакет, като 1 доза - 1 пакет ±,
Приемайте по време на хранене, за предпочитане бедно на фибри и съдържащо мазнини.
Състав на продукта:
Съставка | Количество | % RDA* |
D-Biotin | 300 mcg | 100% |
Витамин B-1 (Thiamine) from Thiamine HCl | 30 mg | 2000% |
Витамин B-2 (Riboflavin) | 30 mg | 1765% |
Витамин B-3 (Niacin) as Niacinamide and from Inositol Hexanicotinate | 100 mg | 500% |
Витамин B-5 (Pantothenic Acid) | 50 mg | 500% |
Витамин B-6 (Pyridoxine) from Pyridoxine HCl | 6 mg | 300% |
Витамин B-9 (Folic Acid) | 800 mcg | 200% |
Витамин B-12 as Cyanocobalamin | 500 mcg | 8333% |
Витамин D as Cholecalciferol | 500 IU | 125% |
Витамин А Fish Liver Oil and Beta Carotene | 7,500 IU | 150% |
Витамин Е as d-alpha Tocopheryl Succinate | 400 IU | 1337% |
Витамин К as Phytonadione | 120 mcg | 100% |
Витамин С as Ascorbic Acid | 500 mg | 833% |
Инозитол (Inositol) | 50 mg | ± |
ПАБА (PABA) | 20 mg | ± |
Холин (Choline) from Choline Bitartrate | 20 mg | ± |
Съставка |
Количество | %RDA* |
Бор (Boron) - Boron Citrate & Aspartate | 500 mcg | ± |
Ванадий (Vanadium) - Vanadium Amino Acid Chelate & Citrate | 10 mcg | ± |
Йод (Iodine) from Potassium Iodide | 2 mcg | 1% |
Калий (Potassium) Potassium Chloride & Citrate | 50 mg | 1% |
Калций (Calcium), Calcium Citrate, Gluconate, Carbonate |
500 mg | 50% |
Магнезий (Magnesium) - Magnesium Amino Acid Chelate & Taurinate | 100 mg | 25% |
Манган (Manganese) - Manganese Amino Acid Chelate & Aspartate | 3 mg | 150% |
Мед (Copper) - Copper Amino Acid Chelate & Gluconate | 2 mg | 100% |
Молибден (Molybdenum) - Molybdenum Amino Acid Chelate & Aspartate | 50 mcg | 111% |
Селен (Selenium) Selenium Amino Acid Chelate & Methionine | 200 mcg | 290% |
Хром (Chromium) Chromium Amino Acid Chelate & Picolinate | 100 mcg | 286% |
Цинк (Zinc) Zinc Citrate & Methionine | 30 mg | 200% |
Съставка |
Количество | %RDA* |
DHA | 100 mg | ± |
EPA | 160 mg | ± |
Натурално Рибено масло (Natural Fish Oil Concentrate) | 1,000 mg | ± |
Съставка |
Количество | %RDA* |
CoQ10 | 25 mg | ± |
Ginger Extract (джинджифил) | 100 mg | ± |
Hesperidin | 25 mg | ± |
Pomegranate | 50 mg | ± |
Quercetin | 50 mg | ± |
Алфа липоева киселина (Alpha Lipoic Acid) | 75 mg | ± |
Ликопен (Lycopene) | 10 mg | ± |
Лутеин (Lutein) | 25 mg | ± |
Съставка |
Количество | %RDA* |
Боровинка (Bilberry) fruit | 75 mg | ± |
Ехинацея (Echinacea) - 200 mg | 200 mg | ± |
Съставка | Количество | %RDA* |
Екстракт от гроздово семе (Grape Seed Extract) | 75 mg | ± |
Патентовани формули: Fruit & Vegetable Blend Apple, Peach, Cherry, Blackberry, Kiwi, Nectarine Plum, Grape, Broccoli, Carrot, Lettuce, Celery Green Pepper, Onion, Cabbage, Tomato, Bean Sprout |
200 mg | ± |
Съставка |
Количество | %RDA* |
Л-Валин (L-Valine) | 97.5 mg | ± |
Л-Изолевцин (L-Isoleucine) | 97.6 mg | ± |
Л-Левцин (L-Leucine) | 193.9 mg | ± |
Л-Лизин (L-Lysine) | 5.6 mg | ± |
Л-Метионин (L-Methionine) | 1.3 mg | ± |
Л-Треонин (L-Threonine) | 4.4 mg | ± |
Л-Триптофан (L-Tryptophan) | 1.1 mg | ± |
Л-Фенилаланин (L-Phenylalanine) | 2.2 mg | ± |
Л-Хистидин (L-Histidine) | 1.3 mg | ± |
Съставка |
Количество | %RDA* |
Аспарагинова киселина (L-Aspartic Acid) | 6.9 mg | ± |
Глутаминова киселина (L-Glutamic Acid) | 12.1 mg | ± |
Л-Аланин (L-Alanine) | 3.2 mg | ± |
Л-Аргинин (L-Arginine) | 2 mg | ± |
Л-Глицин (L-Glycine) | 1.5 mg | ± |
Л-Глутамин (L-Glutamine) | 375 mg | ± |
Л-Пролин (L-Proline) | 4.2 mg | ± |
Л-Серин (L-Serine) | 3.4 mg | ± |
Л-Тирозин (L-Tyrosine) | 2 mg | ± |
Л-Цистеин (L-Cysteine) | 1.4 mg | ± |
* Дневната доза (RDA) е съобразена с хранителен режим от 2000 ккал дневно.
Разфасовка: 60 пакета
Хранителните добавки не заместват балансирания режим на хранене.
При бременни, кърмачки, приемащи лекарства или страдащи от някакво заболяване, e задължителна консултацията с лекар преди употреба.
Продуктът е подходящ и за крайни/строги вегетарианци.
Не съдържа захар, сол, жито/пшеница, мая, соя, глутен, млечни продукти, консерванти; изкуствени оцветители и овкусители.
Този артикул е един от елементите на Системата Медбио+ Знания, методи и стоки за възстановяване на здравето и поддържането му в добро състояние при колики, проблеми с дебелото черво, запек, дисбактериоза, есенциална хипертония /високо кръвно налягане/, болки в ставите, проблеми в устната кухина и др.
-
Pure Nutrition Power Pak - 60 пакета - с...103.00 лв. -
SOLGAR Skin Nails & Hair - 60 таблетки -...33.00 лв. -
SOLGAR Earth Source™ MultiNutrient - 60 ...72.00 лв.
« назад